各種治療プランと費用に関する案内
PRICE
治療計画を立てるにあたり、費用に関する透明性は重要であると考えています。保険適用の基本的な治療から、より専門的な材料や技術を用いる自費診療まで、用意している各種プランの内容を明記しております。それぞれの費用を具体的に確認していただくことで、ご自身の希望と予算に照らし合わせ、じっくりと検討していただくための判断材料として役立てられるでしょう。
被せ物・詰め物(補綴治療)
補綴物種類 | 形態 | 使用金属・材質 | 治療費(税込) |
|---|---|---|---|
コア | ファイバーコア | ¥7,700 | |
インレー | 金合金(ゴールド) セラミック ジルコニア | ¥150,000~ ¥66,000 ¥82,500 | |
フルクラウン&4/5冠
※コア料金別途必要 | FMC | 金合金(ゴールド) | ¥220,000~ |
ジャケット冠
※コア料金別途必要 | オールセラミック | e-maxクラウン フルジルコニア | |
メタルボンド ※コア料金別途必要 | フルカバー | セラミック | ¥154,000~ |
ラミネートべニア ※コア料金別途必要 | 診断用wax up込み
| セラミック | ¥132,000 |
※インプラント上部構造はインプラント項目参照
部分矯正(MTM)
MTM料金表 | 治療費(税込) |
|---|---|
部分矯正 3~3 メタル(片顎) | ¥363,000~ |
部分矯正 3~3 セラミックブラケット・ホワイトワイヤー(片顎) | ¥423,500~ |
マウスピース矯正
マウスピース矯正料金 | 治療費(税込) |
|---|---|
診査・診断 | ¥36,300 |
矯正治療費(片顎1回の型採り) ※診査・診断結果で算出された回数分 | ¥36,300 |
保定装置(片顎) | ¥36,300 |
インプラント治療
インプラント料金表 | 治療費(税込) |
|---|---|
CT撮影 | ¥12,100 |
インプラント診断料等(手術用ステント・投薬代金含む) | ¥48,400 |
インプラント植立手術料(1本) | ¥242,000 |
インプラント前・後のGBR | ¥121,000 |
インプラント2次手術(1本) GBR除去 | ¥24,200 |
パノラマ撮影1枚(基本術前・術後) | ¥6,050 |
ソケットリフト加算(1本) | ¥84,700 |
サイナスリフト(片顎) | ¥302,500 |
※症例により変動あり
インプラント被せ物(上部構造)
インプラント上部構造料金表 | 治療費(税込) |
|---|---|
ジルコニア(オールセラミック) アバットメント込み | ¥242,000 |
ポーセレン(メタルボンド) アバットメント込み | ¥242,000~ |
GOLD-FCK アバットメント込み | ¥302,500~ |
入れ歯(ノンクラスプデンチャー)
ノンクラスプデンチャー | 治療費(税込) |
|---|---|
金属不使用(1~3歯) | ¥132,000 |
コバルトクロム(1~3歯) | ¥198,000 |
コバルトクロム(4~8歯) | ¥253,000 |
コバルトクロム(総義歯またはそれに準ずる義歯) | ¥385,000 |
チタン(1~3歯) | ¥275,000 |
チタン(4~8歯) | ¥330,000 |
チタン(総義歯またはそれに準ずる義歯) | ¥440,000 |
※上記料金には、人工歯・配列・完成・バー・レストなど全て含まれております
金属床総入れ歯
金属床総義歯料金 | 治療費(税込) |
|---|---|
コバルトクロムメタルプレート(硬質レジン歯) | ¥435,000 |
チタンメタルプレート(硬質レジン歯) | ¥440,000 |
※但し、上記人工歯以外を使用する場合は別途算定
嚙み合わせ検査(咬合診断)
咬合診断料金表 | 治療費(税込) |
|---|---|
診断用模型による咬合診断・調整料 | ¥55,000 |
診断WAX UP(1歯) | ¥3,300 |
咬合挙上による咬合再構成診断料・調整料 | ¥55,000 |
ホワイトニング
ホワイトニング料金表 | 治療費(税込) |
|---|---|
プロフィーメイト | ¥7,150 |
ホームホワイトニング(片顎) | ¥27,500 |
ホームホワイトニングウィズ(片顎) | ¥30,250 |
ホームホワイトニング(上下) | ¥55,000 |
ホームホワイトニングウィズ(上下) | ¥60,500 |
オフィスホワイトニング(上下) | ¥55,000 |
オフィスホワイトニング(上下) 2回目以降(6ヶ月以内) | ¥49,500 |
オフィス+ホームホワイトニング(上下) 2ヶ月以内に両施術開始 | ¥99,000 |
ホワイトニング用トレー再製(片顎) | ¥8,800 |
ホワイトニングジェル追加1本 | ¥3,300~ |
無髄歯のホワイトニング(1回) 3~5回目処 | ¥3,300 |
ホワイトニングトレー(片顎) | ¥22,000 |
歯ぐきの黒ずみ除去(メラニン色素除去)
メラニン色素除去術料金表 | 治療費(税込) |
|---|---|
メラニン色素除去術料(1/3顎) | ¥5,500 |
歯の移植(自家歯牙移植手術)
自家歯牙移植手術料金表 | 治療費(税込) |
|---|---|
自家歯牙移植手術(根充含む) | ¥55,000 |